Bomba na Mrija wa Chuma cha Kaboni cha ASTM A53 API 5L Mviringo Cheusi Kisicho na Mshono
Bidhaa zote za bidhaa zetu na majaribio yanayohusiana kama ifuatavyo:
1. Bomba la mviringo jeusi la ERW (ASTM A53,GB..)
2. Bomba la mraba/mstatili mweusi lililounganishwa (ASTM A500,GB,...)
3. Bomba la mviringo lenye mabati ya moto (BS 1387, ASTM A53, GB,...)
4. Bomba la mraba/mstatili lenye mabati ya moto (ASTM A500,GB...)
5. Bomba la mraba/mstatili/pande zote lililotengenezwa tayari, bomba jeusi lililokunjwa baridi lililopakwa anneal au bomba lililomalizika kwa kung'aa.
6. Bomba la chuma la ond
7. Bomba lisilo na mshono (ASTM A53,A106B,)
8. Bomba la mviringo katika uso wa mabati na mweusi
9.LTZ... bomba la ukubwa maalum
10. Kifaa cha chuma, ubao wa chuma, bomba la kuwekea viunzi vya chuma na vifaa... nyenzo za ujenzi wa chuma
11. Pembe ya chuma, Baa tambarare, baa ya mviringo, baa ya mraba,
12.H,I,U,C,T,Y,W...boriti/njia ya chuma
13. Upau wa chuma ulioharibika
14. Karatasi/koili ya chuma iliyoviringishwa kwa moto na baridi katika uso mweusi, uliofunikwa kwa mabati, na rangi.
13. Upau wa chuma ulioharibika
14. Karatasi/koili ya chuma iliyoviringishwa kwa moto na baridi katika uso mweusi, uliofunikwa kwa mabati, na rangi.
| ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
| WT | UZITO WA KAWAIDA | WT | UZITO WA KAWAIDA | ||||||||
| (mm) | (INCHI) | (mm) | (inchi) | (mm) | (inchi) | (kilo/mita) | (pauni/futi) | (mm) | (inchi) | (kilo/mita) | (pauni/futi) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4,000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
1. Uhakikisho wa ubora na wingi baada ya mauzo 100%.
2. Jibu la haraka ndani ya saa 24.
3. Kubwa kwa ukubwa wa kawaida.
4. Sampuli ya bure yenye ubora wa juu wa sentimita 20.
5. Uwezo mkubwa wa uzalishaji na mtiririko wa mtaji.
Bomba la Chuma la ERW la Bei Nzuri Bomba la Chuma Lenye Kuunganishwa la Mita 6 Bomba la Chuma la Kaboni Nyeusi la ERW
Matumizi: bomba la chuma la ujenzi/vifaa vya ujenzi, kioevu cha shinikizo la chini/maji/gesi/mafuta/bomba la mstari, bomba la chuma la muundo, bomba la kiunzi, bomba la chuma la nguzo ya uzio, bomba la chuma la kunyunyizia moto, bomba la chafu



